10 paginas mais visitadas

Obrigado a todos os nossos visitantes pelo vosso apoio!

Vote na sua página favorita! Dê a sua opinião e ajude-nos a melhorar! Deixe o seu comentário!

Veja também as 10 fotos mais visualizadas em 2010

10 Páginas mais visitadas em 2010:



Posição Página Visualizações Média Mensal
1 Empresas em Portugal 12764 1064
2 Custos 8880 740
3 O Que São Casas Pré-Fabricadas 5714 476
4 Empresas Em Espanha 5032 419
5 Casas de Madeira 2443 814
6 Vantagens 2376 198
7 Financiamento 1770 148
8 Construção 1541 128
9 Testemunhos 1105 92
10 Imagens 923 462








11 Guia Como Comprar 735 61
12 Casas Ecológicas 712 356
13 Livros 618 52
14 Notícias 595 50
15 Dicionário 580 48
16 Empresas do Brasil 578 72
17 Solicitar Orçamento 573 115
18 Construção Sustentável 504 252
19 Mapa do Site 444 37
20 FAQ 400 33
21 Vídeos 335 112
22 Imagens - Todas 235 235
23 Painéis Solares 175 88
24 Links Amigos 158 79
25 Aerogeradores 133 67
26 Serviços Complementares 124 62
27 Água da Chuva 116 58
28 Sobre Nós 82 82
29 Eventos 75 38
30 Poços 47 24



Veja também as 10 fotos mais visualizadas em 2010

Sem comentários: